Age group: L-M8; L-M16; L-MEH; VIESTI-V; VIESTI-1; VIESTI-2; VIESTI-3 |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Time |
Gap |
L-M8 | Linja-ajo 8 v 200 m. , Current situation |
1. | 5 | | Väinö Holopainen | 44.00 | |
2. | 13 | | Jere Jalasvirta | 46.00 | -2.00 |
3. | 14 | | Pyry Kinnunen | 53.00 | -9.00 |
4. | 15 | | Raita Kinnunen | 1:05.00 | -21.00 |
go to the age group |
L-M16 | Linja-Ajo 16 v 200 m. , Current situation |
1. | 7 | | Viola Holopainen | 1:49.72 | |
2. | 18 | | Katja Kornijenko | 1:50.57 | -0.85 |
3. | 11 | | Emil Iso-Markku | 1:53.57 | -3.85 |
4. | 3 | | Erin Carstens | 2:02.12 | -12.40 |
5. | 10 | | Max Jaatinen | 2:02.53 | |
6. | 12 | | Valtti Hirvonen | 2:07.49 | |
go to the age group |
L-MEH | Linjaajo 500 m. , Current situation |
1. | 19 | | Denis Dzhebrailov | 1:30.00 | |
2. | 16 | | Samuli Yli-Pelkonen | 1:31.00 | -1.00 |
3. | 25 | | Pericles Pinto Moreira | 1:32.00 | -2.00 |
4. | 18 | | Katja Kornijenko | 1:33.00 | -3.00 |
5. | 26 | | Pyry Kurkela | 1:34.00 | -4.00 |
6. | 20 | | Aarno Heikkilä | 1:35.00 | -5.00 |
- | 1 | | Diana Sittnikov | | |
go to the age group |
VIESTI-V | Nuorisoviesti 3x200 m 600 m. , Current situation |
1. | 100 | | Tytöt | 1:17.80 | |
2. | 200 | | Pojat | 1:23.60 | -5.80 |
go to the age group |
VIESTI-1 | 1. Osuus 200 m. , Current situation |
1. | 3 | | Emil Iso-MArkku | 30.20 | |
2. | 10 | | Väinö Holopainen | 33.20 | -3.00 |
go to the age group |
VIESTI-2 | 2. Osuus 200 m. , Current situation |
1. | 7 | | Viola Holopainen | 53.40 | |
2. | 12 | | Jere Jalasvirta | 59.60 | -6.20 |
go to the age group |
VIESTI-3 | 3. Osuus 200 m. V, Current situation |
1. | 18 | | Katja Kornijenko | 1:17.80 | |
2. | 201 | | Pyry Kinnunen | 1:23.60 | -5.80 |
go to the age group |