Age group: N18_TT; NE_TT; M18_TT; ME_TT
N18_TT | N18 TIME TRIAL 500 m. , -- | ||||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | 100 m. | 500 m. | Time | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Aintila Wilma | IK-32 | 12.556(2) | 40.919(1) | 40.919 | 43.989 | ||
2. | 56 | Alhonen Sofia | IK-32 | 13.013(3) | 44.535(2) | 44.535 | -3.616 | 40.418 | |
3. | 71 | Sittnikow Diana | BMX Helsinki | 12.260(1) | 44.899(3) | 44.899 | -3.980 | 40.090 | |
go to the age group |
NE_TT | N-Elite TIME TRIAL 500 m. , -- | ||||||||
1. | 46 | Savolainen Sini | CCH | 11.550(1) | 38.225(1) | 38.225 | 47.090 | ||
2. | 59 | Lepistö Iisa | CCH | 11.842(2) | 39.023(2) | 39.023 | -0.798 | 46.127 | |
3. | 110 | Pensaari Pia | TVC | 12.147(3) | 39.547(3) | 39.547 | -1.322 | 45.515 | |
4. | 57 | Piekkala Oona | CCH | 14.004(4) | 45.958(4) | 45.958 | -7.733 | 39.166 | |
go to the age group |
M18_TT | M18 TIME TRIAL 1 km , -- | |||||||||
1. | 50 | Oilinki Joona | CCH | 19.062(1) | 44.988(1) | 1:16.328(1) | 1:16.328 | 47.165 | ||
go to the age group |
ME_TT | M-Elite TIME TRIAL 1 km , -- | |||||||||
1. | 111 | Simola Mika | TuUL | 17.153(2) | 40.747(1) | 1:06.311(1) | 1:06.311 | 54.290 | ||
2. | 101 | Tammisto Juhani | CCH | 18.335(6) | 42.821(4) | 1:09.129(2) | 1:09.129 | -2.818 | 52.077 | |
3. | 78 | Ahtosalo Matias | Korska | 16.965(1) | 41.584(2) | 1:09.380(3) | 1:09.380 | -3.069 | 51.888 | |
4. | 67 | Kolehmainen Oskari | TWL | 18.000(4) | 43.254(5) | 1:09.618(4) | 1:09.618 | -3.307 | 51.711 | |
5. | 69 | Putkonen Pauli | CCH | 17.631(3) | 42.712(3) | 1:10.173(5) | 1:10.173 | -3.862 | 51.302 | |
6. | 102 | Larsen Trond | IK-32 | 18.886(8) | 45.201(8) | 1:10.272(6) | 1:10.272 | -3.961 | 51.230 | |
7. | 74 | Toivanen Kalle | TuUL | 18.516(7) | 43.926(7) | 1:11.294(7) | 1:11.294 | -4.983 | 50.495 | |
8. | 52 | Salminen Juuso | TuUL | 18.018(5) | 43.886(6) | 1:12.262(8) | 1:12.262 | -5.951 | 49.819 | |
9. | 53 | Träskelin Antti | TVC | 19.385(10) | 45.690(10) | 1:13.719(9) | 1:13.719 | -7.408 | 48.834 | |
10. | 105 | Pekkarinen Arttu | IK-32 | 18.987(9) | 45.678(9) | 1:16.072(10) | 1:16.072 | -9.761 | 47.324 | |
DNS | 75 | Kettunen Juha | IK-32 | - (-) | - (-) | - (-) | DNS | N/A | ||
DNS | 77 | Virta Antti | TriVan | - (-) | - (-) | - (-) | DNS | N/A | ||
DNS | 780 | Ala-Peijari Juho | CCH | - (-) | - (-) | - (-) | DNS | N/A | ||
go to the age group |