Age group: N18_IP; M18_IP; NE_IP; ME_IP
N18_IP | N18 INDIVIDUAL PURSUIT 2 km , -- | |||||||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2 km | Time | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Aintila Wilma | IK-32 | 1.071(1) | 1:07.588(1) | 1:39.063(1) | 2:10.032(1) | 2:40.475(1) | 2:40.475 | 44.867 | ||
2. | 56 | Alhonen Sofia | IK-32 | 37.377(2) | 1:13.582(2) | 1:55.118(2) | 2:36.379(2) | 3:18.033(2) | 3:18.033 | -37.558 | 36.358 | |
go to the age group |
M18_IP | M18 INDIVIDUAL PURSUIT 3 km , -- | ||||||||||||||
1. | 74 | Toivanen Kalle | TuUL | 19.325(1) | 47.500(1) | 1:16.214(1) | 1:46.302(1) | 2:16.895(1) | 2:47.744(1) | 3:18.226(1) | 3:48.364(1) | 3:48.364 | 47.293 | ||
2. | 50 | Joona Oilinki | CCH | 20.132(2) | 51.203(2) | 1:24.628(2) | 1:59.347(2) | 2:34.954(2) | 3:10.857(2) | 3:46.342(2) | 4:21.866(2) | 4:21.866 | -4:10.599 | 41.242 | |
go to the age group |
NE_IP | NE INDIVIDUAL PURSUIT 3 km , -- | ||||||||||||||
1. | 131 | Sten Ida | Po-Ta | 20.540(2) | 49.832(1) | 1:20.658(1) | 1:53.033(1) | 2:26.179(1) | 2:59.151(2) | 3:32.212(2) | 4:05.050(1) | 4:05.050 | 44.073 | ||
2. | 110 | Pensaari Pia | TVC | 21.144(3) | 51.777(3) | 1:23.354(2) | 1:54.490(2) | 2:26.614(2) | 2:58.926(1) | 3:31.930(1) | 4:06.314(2) | 4:06.314 | -1.264 | 43.846 | |
3. | 130 | Kuusinen Miisa | CCH | 20.200(1) | 50.996(2) | 1:24.579(3) | 2:00.569(3) | 2:37.470(3) | 3:14.609(3) | 3:51.748(3) | 4:28.448(3) | 4:28.448 | -23.398 | 40.231 | |
go to the age group |
ME_IP | ME INDIVIDUAL PURSUIT 4 km , -- | ||||||||||||||||
1. | 102 | Larsen Trond | IK-32 | 35.307(4) | 1:03.045(4) | 1:31.684(3) | 2:00.008(2) | 2:28.511(2) | 2:57.079(2) | 3:30.085(2) | 3:54.485(2) | 4:23.239(2) | 4:51.070(1) | 4:51.070 | 49.473 | ||
2. | 129 | Erjomaa Timo | TVC | 33.705(2) | 1:02.025(2) | 1:30.329(1) | 1:58.673(1) | 2:27.526(1) | 2:56.651(1) | 3:25.438(1) | 3:54.015(1) | 4:22.586(1) | 4:51.523(2) | 4:51.523 | -0.453 | 49.396 | |
3. | 101 | Tammisto Juhani | CCH | 32.187(1) | 1:02.847(3) | 1:32.509(4) | 2:03.455(4) | 2:34.021(4) | 3:04.897(4) | 3:35.452(4) | 4:06.674(4) | 4:38.340(4) | 5:09.535(3) | 5:09.535 | -18.465 | 46.521 | |
4. | 75 | Kettunen Juha | IK-32 | 33.945(3) | 1:01.818(1) | 1:30.896(2) | 2:00.739(3) | 2:31.323(3) | 3:02.194(3) | 3:33.435(3) | 4:05.440(3) | 4:38.072(3) | 5:09.630(4) | 5:09.630 | -18.560 | 46.507 | |
5. | 105 | Pekkarinen Arttu | IK-32 | 35.363(5) | 1:06.127(5) | 1:37.683(5) | 2:09.242(5) | 2:41.007(5) | 3:12.066(5) | 3:43.148(5) | 4:14.963(5) | 4:46.785(5) | 5:17.964(5) | 5:17.964 | -26.894 | 45.288 | |
6. | 53 | Träskelin Antti | TVC | 36.809(6) | 1:07.878(6) | 1:39.688(6) | 2:10.819(6) | 2:42.417(6) | 3:14.331(6) | 3:45.603(6) | 4:17.536(6) | 4:48.844(6) | 5:19.987(6) | 5:19.987 | -28.917 | 45.002 | |
DNS | 78 | Ala-Peijari Juho | CCH | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | DNS | N/A | ||
go to the age group |