![]() |
Eesti MV trekisõidus seenioritele
|
Age group: MSEN5; MSEN6 | |||||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | 100 m. | 500 m. | Time | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEN5 | MSEN 4-5 500m p/s 500 m. , -- | ||||||||
1. | 174 | ![]() | Jüri SAVITSKI | SPR | 12.181(1) | 40.257(1) | 40.257 | 44.713 | |
2. | 173 | ![]() | Andrei ZAGITOV | NHE | 12.300(3) | 41.492(2) | 41.492 | -1.235 | 43.382 |
3. | 118 | ![]() | Igor TARASSOV | NRK | 12.679(4) | 42.163(3) | 42.163 | -1.906 | 42.691 |
4. | 176 | ![]() | Viktor MIHHAILOV | NRA | 12.737(5) | 43.673(4) | 43.673 | -3.416 | 41.215 |
5. | 134 | ![]() | Jaanus PRÜKKEL | KJK | 13.746(7) | 43.932(5) | 43.932 | -3.675 | 40.972 |
6. | 185 | ![]() | Viktor STRIKOV | KJK | 13.185(6) | 44.177(6) | 44.177 | -3.920 | 40.745 |
7. | 184 | ![]() | Sergei KOLESNIKOV | - | 12.287(2) | 45.334(7) | 45.334 | -5.077 | 39.705 |
go to the age group | |||||||||
MSEN6 | MSEN 1-3 500m p/s 500 m. , -- | ||||||||
1. | 175 | ![]() | Daniel NOVIKOV | KJK | 10.442(1) | 35.885(1) | 35.885 | 50.160 | |
2. | 20 | ![]() | Sini SAVOLAINEN | CCH | 11.046(3) | 37.541(2) | 37.541 | -1.656 | 47.948 |
3. | 177 | ![]() | Andre KULL | CRM | 11.908(5) | 37.979(3) | 37.979 | -2.094 | 47.395 |
4. | 172 | ![]() | Indrek NARUSK | - | 11.589(4) | 38.899(4) | 38.899 | -3.014 | 46.274 |
5. | 171 | ![]() | Jevgeni GARMAS | KJK | 12.359(7) | 39.524(5) | 39.524 | -3.639 | 45.542 |
6. | 170 | ![]() | Sergei KARPENKO | NRA | 11.001(2) | 39.557(6) | 39.557 | -3.672 | 45.504 |
7. | 25 | ![]() | Aivar JÜRGENSON | KJK | 11.996(6) | 39.860(7) | 39.860 | -3.975 | 45.158 |
8. | 138 | ![]() | Kaido VOOGLA | KJK | 12.387(8) | 41.130(8) | 41.130 | -5.245 | 43.764 |
go to the age group |
![]() |
![]() |