Pukin takaa-ajo12.12.2021 HelsinkiTULOKSET |
go to the: LAM10; LA2; LAYL | |||||||
Rank | Nr | Country | Age | Name | Club | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAM10 | Nuoret pojat Linja-ajo 1 lähtö 600 m. V, Current situation | ||||||
1. | 2 | M8 | Väinö Holopainen | CCH | 1:22.90 | ||
2. | 4 | M10 | Niilo Nevalainen | Koils | 1:23.97 | -1.07 | |
3. | 26 | M8 | Pyry Kinnunen | CCH | 1:36.45 | -13.55 | |
go to the age group | |||||||
LA2 | Nuoret tytöt linja-ajo 2 lähtö 600 m. V, Current situation | ||||||
1. | 7 | N12 | Katja Kornijenko | CCH | 2:02.63 | ||
2. | 41 | N12 | Nea Nvalainen | Koils | 2:05.05 | -2.42 | |
3. | 6 | N12 | Viola Holopainen | CCH | 2:05.67 | -3.04 | |
4. | 17 | N10 | Erin Carstens | CCH | 2:55.30 | -52.67 | |
go to the age group | |||||||
LAYL | Yleinen Linja-ajo 3 lähtö 1000 m. V, Current situation | ||||||
1. | 8 | M14 | Kuzma Kornijenko | CCH | 1:57.35 | ||
2. | 18 | M14 | Samuli Yli-Pelkonen | CCH | 1:57.63 | -0.28 | |
3. | 19 | Miehet | Denis Dzhebrailov | CCH | 1:58.66 | -1.31 | |
4. | 22 | Miehet | Matti Mantila | CCH | 2:00.68 | -3.33 | |
5. | 13 | Miehet | Pekka Husgafvel | CCH | 2:01.66 | -4.31 | |
6. | 14 | Miehet | Arto Husgafvel | CCH | 2:06.42 | -9.07 | |
DNS | 20 | Miehet | Jari Yli-Pelkonen | CCH | |||
Current situation |